Châssis
Monospace
Kilomètres
159 900 km
Energie
diesel
Mise en circulation
11 / 2018
Puissance
6cv / 131ch
Boîte de vitesse
manuelle
Comme neuve
Crit'Air 2
| Véhicule | Citroen C4 SPACETOURER Feel |
| Prix TTC d'occasion | 9 900 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 159 900 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2018 |
| Mise en circulation | 11/2018 |
| Localisation du vendeur | Segré-en-Anjou Bleu (49) |
| État | comme neuve |
| Réference | 34903794 |
| Puissance réelle (ch) | 131 |
| Puissance fiscale (cv) | 6 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
104 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Monospace |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :